Por: Gabriel Iberico • Futbolargentino.com

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial Qatar 2022

Kylian Mbappé, el goleador del Mundial. Foto: EFE

Ya en las instancias finales de la Copa del Mundo, así quedó la lista de goleadores

El Mundial Qatar 2022 llevó a las máximas figuras del fútbol y ya dejaron su gran cuota goleadora, a estas instancias de semifinales, así está hoy la tabla de máximos artilleros.

El jóven delantero francés, Kylian Mbappé, en cabeza la lista con sus 5 goles repartidos entre fase de grupos y octavos de final, muy seguido de cerca por su compatriota Olivier Giroud y de el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, seguido de los ingleses Marcus Rashford y Bukayo Saka, el neerlandés Cody Gakpo y el portugués Goncalo Ramos.

La tabla de goleadores del Mundial Qatar 2022

  • Kylian Mbappé | Francia | 5 goles 
  • Lionel Messi | Argentina | 4 goles 
  • Olivier Giroud | Francia | 4 goles
  • Álvaro Morata | España | 3 goles 
  • Marcus Rashford | Inglaterra | 3 goles 
  • Bukayo Saka | Inglaterra | 3 goles
  • Cody Gakpo | Países Bajos | 3 goles 
  • Richarlison | Brasil | 3 goles 
  • Gonçalo Ramos | Portugal | 3 goles 
  • Enner Valencia | Ecuador | 3 goles 
  • Neymar | 2 goles
  • Bruno Fernandes | Portugal | 2 goles 
  • Rafael Leâo | Portugal | 2 goles 
  • Mehdi Taremi | Argelia | 2 goles 
  • Niclas Füllkrug | Alemania | 2 goles 
  • Vincent Aboubakar | Camerún | 2 goles 
  • Robert Lewandowski| Polonia | 2 goles
  • Mohammed Kudus | Ghana | 2 goles 
  • Gue-sung Cho| Corea del Sur | 2 goles
  • Kai Havertz | Alemania | 2 goles | 
  • Giorgian de Arrascaeta | Uruguay |
  • Andrej Kramaric | Croacia | 2 goles 
  • Ferran Torres | España | 2 goles 
  • Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 2 goles
  • Breel Embolo | Suiza | 2 goles
  • Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 goles 
  • Julián Álvarez | Argentina | 2 goles 
  • Ritsu Doan | Japón | 2 goles
  • Youssef En-Nesyri | Marruecos | 2 goles
  • Harry Kane | Inglaterra | 2 goles

 

+ ARTÍCULOS